Combined
Oshawney Johnson HY-TECH TIGERS TRACK AND FIELD | 2108 | |
Sereniti Rankin Mustang Track Club | 2015 | |
Keion McLean Falcon Athletics Track Club | 3380 | |
Imala Edwards Mustang Track Club | 3073 |
Relay
58.14 |
Individual
Alex Gordon Speed Athletics Track Club | 10.72 | |
Aiden Wilson Speed Athletics Track Club | 14.29 | |
Jayden Mclaughlin Mustang Track Club | 13.11 | |
Alex Irons Mustang Track Club | 12.24 | |
Michail Michelin Mustang Track Club | 11.41 | |
Amari Johnson Speed Athletics Track Club | 17.77 | |
Sanjay Henry Falcon Athletics Track Club | 15.85 | |
Aaliyannah Anderson Mustang Track Club | 12.57 | |
Victoria King Mustang Track Club | 14.84 | |
Jahriah Ngyou Mustang Track Club | 13.87 | |
Jeleah Maize Mustang Track Club | 12.94 | |
Kristina O'Connor Falcon Athletics Track Club | 13.20 | |
Zahra Rankin Speed Athletics Track Club | 19.80 | |
Tajirah Stewart Mustang Track Club | 16.80 | |
Rasheem Brown Unattached | 14.07 | |
Andrew Stone Mustang Track Club | 22.24 | |
Aiden Wilson Speed Athletics Track Club | 29.92 | |
Jayden Mclaughlin Mustang Track Club | 26.74 | |
Alex Irons Mustang Track Club | 25.17 | |
Michail Michelin Mustang Track Club | 22.46 | |
Amari Johnson Speed Athletics Track Club | 38.64 | |
Sanjay Henry Falcon Athletics Track Club | 34.06 | |
Shalysa Wray Unattached | 24.15 | |
Kemela Campbell Falcon Athletics Track Club | 30.20 | |
Jahriah Ngyou Mustang Track Club | 27.98 | |
Alafia Smith Mustang Track Club | 26.27 | |
Abigail Campbell Speed Athletics Track Club | 28.05 | |
Zahra Rankin Speed Athletics Track Club | 42.51 | |
Tajirah Stewart Mustang Track Club | 35.70 | |
TY Goddard Mustang Track Club | 52.02 | |
Jonathan Mitchell HY-TECH TIGERS TRACK AND FIELD | 1:15.40 | |
Tafari Beach HY-TECH TIGERS TRACK AND FIELD | 1:09.22 | |
Jayden Mendoza Speed Athletics Track Club | 59.85 | |
Michail Michelin Mustang Track Club | 50.97 | |
Deneisha Taylor Falcon Athletics Track Club | 1:09.80 | |
Celona Palmer Mustang Track Club | 1:11.37 | |
Amelia Marriott Speed Athletics Track Club | 1:07.86 | |
Aria Marriott Speed Athletics Track Club | 1:02.44 | |
Ava Brown Speed Athletics Track Club | 1:01.39 | |
James Crooks Speed Athletics Track Club | 2:09.96 | |
Tafari Beach HY-TECH TIGERS TRACK AND FIELD | 2:40.31 | |
Tory Yen Mustang Track Club | 2:17.45 | |
Deondre Beckford Mustang Track Club | 2:13.70 | |
Amelia Marriott Speed Athletics Track Club | 2:43.62 | |
Aria Marriott Speed Athletics Track Club | 2:33.03 | |
Kylen Mclean Mustang Track Club | 6:02.97 | |
Tory Yen Mustang Track Club | 5:28.37 | |
Deondre Beckford Mustang Track Club | 4:49.14 | |
Ginny Harrison Speed Athletics Track Club | 6:06.63 | |
Chrishany Hernandez Speed Athletics Track Club | 7:00.27 | |
Chrishany Hernandez Speed Athletics Track Club | 16:22.83 | |
Kelsey Sabine Speed Athletics Track Club | 22:55.75 | |
Alejandro Barrett Speed Athletics Track Club | 38.43m | |
Raldayne Thomas Speed Athletics Track Club | 33.44m | |
Lacee Barnes Unattached | 50.95m | |
Gabrielle Smith Mustang Track Club | 31.58m | |
Andrew Stone Mustang Track Club | 1.90m | |
Cayden Brown Speed Athletics Track Club | 1.70m | |
Tayvanna Myles Mustang Track Club | 1.45m | |
Giavanna Henry Falcon Athletics Track Club | 1.43m | |
Delora Johnson HY-TECH TIGERS TRACK AND FIELD | 1.55m | |
Aimee Mckenzie Mustang Track Club | 1.45m | |
Leroy Malcolm HY-TECH TIGERS TRACK AND FIELD | 46.67m | |
Devon Wright Speed Athletics Track Club | 39.46m | |
Brianna Smith Mustang Track Club | 28.61m | |
Chloe Reid Mustang Track Club | 12.72m | |
Andrew Stone Mustang Track Club | 7.30m | |
Jayden Mclaughlin Mustang Track Club | 4.25m | |
Keion McLean Falcon Athletics Track Club | 4.94m | |
Anthony Chin Jr. Falcon Athletics Track Club | 6.75m | |
Renia Smith Falcon Athletics Track Club | 5.65m | |
Amelia Marriott Speed Athletics Track Club | 4.09m | |
Delora Johnson HY-TECH TIGERS TRACK AND FIELD | 5.07m | |
Aimee Mckenzie Mustang Track Club | 4.45m | |
Leroy Malcolm HY-TECH TIGERS TRACK AND FIELD | 13.32m | |
Nathaniel Fraser HY-TECH TIGERS TRACK AND FIELD | 6.58m | |
Deshawn Tingle Falcon Athletics Track Club | 8.09m | |
Raldayne Thomas Speed Athletics Track Club | 10.54m | |
Brianna Smith Mustang Track Club | 11.54m | |
Gabriella Linton Falcon Athletics Track Club | 9.31m | |
Thalia Ricketts Falcon Athletics Track Club | 8.64m | |
Mikayla Brown Mustang Track Club | 12.30m | |
Nathan Ashman Mustang Track Club | 8.60 | |
Tahir Zelaya Mustang Track Club | 4.38m | |
Tahir Zelaya Mustang Track Club | 40.24m | |
Oshawney Johnson HY-TECH TIGERS TRACK AND FIELD | 1.30m | |
Tahir Zelaya Mustang Track Club | 1.30m | |
Oshawney Johnson HY-TECH TIGERS TRACK AND FIELD | 3:33.84 | |
Daniqua Howell Mustang Track Club | 8.81 | |
Daniqua Howell Mustang Track Club | 4.34m | |
Sereniti Rankin Mustang Track Club | 26.20m | |
Sereniti Rankin Mustang Track Club | 1.30m | |
Sereniti Rankin Mustang Track Club | 2:55.47 | |
Talan Blake Falcon Athletics Track Club | 10.54 | |
Reagan Jacques Mustang Track Club | 1.62m | |
Reagan Jacques Mustang Track Club | 5.97m | |
Keion McLean Falcon Athletics Track Club | 15.43 | |
Keion McLean Falcon Athletics Track Club | 5.03m | |
Keion McLean Falcon Athletics Track Club | 47.56m | |
Talan Blake Falcon Athletics Track Club | 4:36.77 | |
Imala Edwards Mustang Track Club | 11.25 | |
Imala Edwards Mustang Track Club | 1.38m | |
Kiyanna Quinland Falcon Athletics Track Club | 1.38m | |
Byanna Scott Mustang Track Club | 6.92m | |
Kiyanna Quinland Falcon Athletics Track Club | 10.71 | |
Kiyanna Quinland Falcon Athletics Track Club | 4.81m | |
Imala Edwards Mustang Track Club | 37.54m | |
Daquana Howell Mustang Track Club | 3:48.81 |

